先日のブザビさんのツイートの重量比較動画で結構な反響がありそうでしたので、自分もあやかりましてこれまで計測してきたデータを一挙公開してみようと思います!
恐らく需要は無い!www
まぁ何かにお役立て頂けれ幸いですw。
※重量は両足の内重たい方で計測してます。(左右で製造誤差がありますので。)
という、これだけのエントリーでした。
恐らく需要は無い!www
まぁ何かにお役立て頂けれ幸いですw。
※重量は両足の内重たい方で計測してます。(左右で製造誤差がありますので。)
| Name | Size | Cut | Weight |
|---|---|---|---|
| Zoom Kobe Venomenon 5 | 26.5 | Low | 306 |
| Kobe 11 EM | 26.5 | Low | 307 |
| Zoom Assertion | 26.5 | Low | 314 |
| Zoom Evidence | 26.5 | Mid | 319 |
| B.Fly | 26.5 | Mid | 324 |
| KD 8 EP | 26.5 | Low | 325 |
| CP.3 IX | 26.5 | Low | 327 |
| CLB2 | 26.5 | Low | 334 |
| Zoomlive | 26.5 | low | 336 |
| Hyperrev 2015 EP | 26.5 | Low | 341 |
| Kobe AD | 26.5 | Low | 344 |
| Hypershift | 26.5 | Low | 344 |
| D Lillard 4 | 26 | Low | 345 |
| Hyperlive | 27 | Low | 346 |
| Hyperchase | 27 | Low | 349 |
| Hyperdunk 2017 Low | 26.5 | Low | 349 |
| Hyperdunk 2014 EP | 26.5 | Hi | 351 |
| Suber.Fly 4 | 26.5 | Mid | 351 |
| KD 10 EP | 26 | Low | 352 |
| Kobe A.D. Mid | 26.5 | Mid | 352 |
| Kobe A.D. NXT | 26.5 | Low | 353 |
| CP.3 X | 26.5 | Low | 357 |
| Sharkweb Control | 26.5 | Hi | 358 |
| Kobe 11 Elite | 26.5 | Low | 359 |
| KD 7 | 26.5 | Low | 359 |
| KD 9 Elite | 26.5 | Low | 359 |
| KD 9 | 26.5 | Low | 360 |
| Curry 3 | 26.5 | Mid | 362 |
| CLB 2.5 | 26 | Low | 363 |
| Ultra.fly | 26.5 | Mid | 363 |
| Hyperrev 2016 EP | 26.5 | Low | 366 |
| Curry 2 | 27 | Hi | 368 |
| PG 1 | 26.5 | Low | 370 |
| Speed 3 | 26 | Hi | 371 |
| GELBURST 21 | 26 | Mid | 372 |
| Kyrie 3 | 26.5 | Mid | 373 |
| D Rose 5 | 26 | Hi | 376 |
| ShadoBlade | 26.5 | Low | 379 |
| Spike 40 | 26.5 | Mid | 380 |
| Kyrie 2 EP | 26.5 | Mid | 381 |
| GEL Burst RS2 | 26.5 | Mid | 393 |
| Kobe 9 Elite | 26.5 | Hi | 393 |
| Hyperdunk2016 | 26.5 | Hi | 395 |
| Curry 2.5 | 26.5 | Hi | 398 |
| adizero PG | 26.5 | Mid | 402 |
| Air Jordan XXXI | 26.5 | Hi | 404 |
| Lebron Soldier IX EP | 26.5 | Mid | 405 |
| Ultra.Fly2 | 26.5 | Mid | 405 |
| Lebron 13 EP | 26.5 | Mid | 407 |
| Air JordanXXX | 26.5 | Hi | 407 |
| D Rose 8 | 26 | Hi | 407 |
| D Lillard 2 | 26.5 | Low | 412 |
| KT3 | 26.5 | Hi | 417 |
| Zoom Uptempo V | 26.5 | Mid | 418 |
| CLB 2016 | 26.5 | Low | 419 |
| Crazy Explosive | 26.5 | Mid | 420 |
| Harden Vol 1 | 26.5 | Low | 423 |
| D Lillard 3 | 26.5 | Low | 424 |
| D Rose 7 | 26.5 | Hi | 437 |
| Air Jordan XXXII Low | 26.5 | Low | 444 |
| D Rose 6 | 26.5 | Hi | 459 |
| D Lillard 1 | 26.5 | Low | None |
| Clutch Fit Drive | 26.5 | Hi | None |
| Hyperdunk 2015 EP | 26.5 | Hi | None |
| Kobe 8 System | 27 | Low | None |
| Kobe 10 | 26.5 | Low | None |
| Kobe 9 EM | 27 | Low | None |
という、これだけのエントリーでした。
調べていただきましてありがとうございます!
返信削除バッシュ購入の参考にします!
KKさん
削除ご覧いただきありがとうございます!
何かの参考になれば幸いです!